© 2025 İlkses Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla’nın Dalaman ilçesinde saat 22.35’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla’nın Dalaman ilçesinde saat 22.35’te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 38.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
2026-08-10 23:27:45 39.38533 40.73267 7.0 ML 2.0 Karlıova (Bingöl)
2026-08-10 23:03:29 37.77667 36.14783 7.11 ML 2.9 Saimbeyli (Adana)
2026-08-10 22:57:25 37.415 36.93933 7.35 ML 2.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-08-10 22:45:37 38.92667 38.90233 7.0 ML 1.3 Çemişgezek (Tunceli)
2026-08-10 22:35:23 36.545 28.73233 38.29 ML 3.5 Akdeniz – [18.56 km] Dalaman (Muğla)
2026-08-10 22:22:12 39.15067 28.22083 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 22:11:25 40.203 46.12683 5.7 ML 3.6 Kelbecer (Azerbaycan) – [137.19 km] Aralık (Iğdır)
2026-08-10 21:34:42 39.31633 29.05933 7.0 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2026-08-10 21:26:19 37.21 36.89267 7.0 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-10 20:29:48 38.0025 36.38017 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-10 19:26:36 39.15033 28.22617 5.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 19:18:44 39.107 38.97817 7.0 ML 1.1 Çemişgezek (Tunceli)
2026-08-10 19:08:25 38.2055 38.0955 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-10 18:29:10 40.05983 36.04317 11.71 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2026-08-10 18:13:18 37.00183 28.37567 7.0 ML 1.8 Ula (Muğla)
2026-08-10 18:03:55 40.05117 36.03533 10.87 ML 2.8 Sulusaray (Tokat)
2026-08-10 17:46:02 37.09433 27.985 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2026-08-10 17:33:23 37.914 36.52133 10.44 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-10 17:01:51 38.34383 38.173 6.94 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-10 16:59:55 38.221 37.757 15.24 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-10 16:36:17 38.1155 38.0615 6.87 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-10 16:21:10 39.25183 28.93817 12.7 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2026-08-10 16:08:25 40.79167 31.5635 15.88 ML 1.8 Merkez (Bolu)
2026-08-10 14:54:43 39.38517 26.29933 9.27 ML 1.9 Ege Denizi – [12.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-10 14:49:59 37.22883 29.53917 7.0 ML 1.3 Gölhisar (Burdur)
2026-08-10 14:46:04 36.6935 26.29783 7.13 ML 2.2 Ege Denizi – [92.51 km] Bodrum (Muğla)
2026-08-10 14:40:29 39.7485 41.991 7.14 ML 1.9 Karayazı (Erzurum)
2026-08-10 14:28:38 36.4565 29.9095 7.0 ML 1.3 Finike (Antalya)
Kaynak: HABER MERKEZİ
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.






İlk yorum yapan siz olun